LG 47LX6500 - Téléviseur LED 3D Full HD 47" (119 cm) 16/9
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Général | |
| Type de Produit | 47" TV LCD à rétroéclairage à LED |
| Technologie 3D | Oui ( lunettes 3D vendues séparemment ) |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI, SCART |
| Qté de ports HDMI | 4 port(s) |
| Interface PC | VGA (HD-15) |
| Compatible HDCP | Oui |
| Dimensions | Avec support |
| Largeur | 113 cm |
| Profondeur | 28.5 cm |
| Hauteur | 75.8 cm |
| Poids | 22.9 kg |
Affichage | |
| Diagonale | 47" écran large |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format d'affichage | 1080p |
| Fréquence de rafraîchissement améliorée | 200 Hz |
| Technologie d'amélioration du mouvement | TruMotion 200 Hz |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Taux de contraste dynamique | 8000000:1 |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Temps de réponse des pixels | 2 ms |
| Contrôle de la température des couleurs | Oui (Chaud/Moyen/Froid) |
| Caractéristiques | Intelligent Sensor, Picture Wizard, Smart Energy Saving Plus, Dual XD Engine, Simplink, certifié THX |
Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
| Accès conditionnel | Logement CI (Common Interface) |
| Système de réception | PAL, SECAM |
Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-T |
Fonctionnalités vidéo | |
| HDTV Ready | Oui |
| Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Formats vidéo d'entrée | 1080p |
| Télétexte | Oui |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Manuel de programmation électronique | EPG numérique |
| Lecture NTSC sur TV PAL | Oui |
Télécommande | |
| Type | Télécommande - infrarouge |
Système audio | |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Caractéristiques supplémentaires | Clear Voice II technology, Invisible Speaker System |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 10 Watt |
Multimédia réseau et Internet | |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | NetCast |
| DLNA | Oui |
Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x entrée audio/vidéo composite ( phono RCA x 3 ) ¦ 4 x entrée HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) ¦ 2 x Hi-Speed USB ( USB à 4 broches, type A ) ¦ 1 x Péritel (RVB) ( SCART 21 broches ) ¦ 2 x entrée vidéo composante ( phono RCA x 3 ) ¦ 2 x entrée ligne audio ( phono RCA x 2 ) ¦ 1 x sortie audio numérique (optique) ( TOSLINK ) ¦ 1 x entrée VGA ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) ) ¦ 1 x entrée ligne audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) ¦ 1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) ¦ 1 x série ¦ 1 x réseau ( RJ-45 ) |
| Connecteur de bus fourni | 1 x logement Common Interface |
Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Consommation en veille / sommeil | 0.1 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 150 Watt |
Dimensions & Poids | |
| Dimensions & Poids | Panneau sans support au sol - 113 cm x 2.93 cm x 69.2 cm x 19.7 kg ¦ Panneau avec support au sol - 113 cm x 28.5 cm x 75.8 cm x 22.9 kg |
| Taille d'écran | - de 32" |
| Visualisat | 176 ° |
| Qté Port HDMI | 2 |
| USB | 1 port(s) |
| HDTV Ready | OUI |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format Affich | 1080p |
| Tuner analog | NTSC, PAL, SECAM |
| Signaux | NTSC, PAL, SECAM |
| Tuner TV num | DVB-C, DVB-T |
| Télétexte | OUI |
| Système Recep | NICAM |
| Format vid | Xvid, MKV |
| Format A/N | Sortie Dolby Digital Plus |
| Système HP | 2 |
| Extra Options | Son virtual surround |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 7 Watt |
| Vidéo | <div class="flash"> <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.lg.com/fr/img/rich-feature/04_NetCast_fr_V2.swf" width="576" height="400" id="flash-embed0" style="visibility: visible; "> <param name="wmode" value="opaque"/> </object> </div> <div class="flash"> <br/><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.lg.com/fr/img/rich-feature/PictureWizard_CS3fr_V2.swf" width="576" height="400" id="flash-embed2" style="visibility: visible; "><param name="wmode" value="opaque"/></object></div> |
| Télécommande | OUI |
| contraste Imag | 6000:1 |
| taux | 50000:1 |
| Tuner TV | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Mm Télétexte | 100 pages |
| Rapport Imag | 16:9 |
| Techno rétroéclai | Lampe Cold Cathode Fluorescent (CCFL) |
| Poids | |
| Dimensions |












