Lenovo 82HU00D6FE - PC Portable Flex 5 14ALC05 AMD Ryzen 5 5500U 14" FHD 8Go 512Go SSD Win 11 Home ABYSS BLUE
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Taille du disque dur | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe |
| Carte graphique | AMD Radeon |
| Poids en kg | 1.5 |
| Taille de l'écran | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Glossy, 45% NTSC, Tactile |
| Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer and Power Delivery 3.0) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| SystĂšme d'exploitation | Windows 11 Home 64 |
| Couleur produit | Abyss Blue |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 321.5 x 217.5 x 17.9-20.9 mm |
General
| Fabricant | Lenovo |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boĂźte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCAppelez pour le prix
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 098,00 DH TTC
10 098,00 DH TTC16 874,88 DH TTC
16 874,88 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC










