Asus 90NB0HF1-M30450 - VivoBook X540UA-GO1338T 15.6'' I5-7200U 4Go 1TB WINDOWS 10
Chargement... | Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5-7xxx |
| Modèle de processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1356 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | H0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type HD | HD |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie vPro d'Intel | Non |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZU |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95443 |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 36 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,47 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Disque dur, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2 kg |
| Largeur | 381,4 mm |
| Profondeur | 251,5 mm |
| Hauteur | 27,6 mm |

-
ASUS ROG STRIX G615LR Ultra 9 ARROWLAKE HX 16''WQXGA 32Go 1To SSD GN22-X7 5070TI 12GB W11H BLACK 24M
40 305,56 Dh TTC
37 954,42 Dh TTC
37 954,42 Dh TTC -
PC Portable VIVOBOOK X1504VA i7-1355U 15,6"FHD 16Go 1To SSD WIN 11H COOL SILVER 12M
11 748,00 Dh TTC
11 053,44 Dh TTC
11 053,44 Dh TTC -
PC Portable VIVOBOOK X1504VA i5-1335U 15,6" FHD 16Go 512Go SSD WIN 11 Home COOL SILVER 12M
7 950,00 Dh TTC
7 950,00 Dh TTC -
PC Portable GAMER ROG FLOW NR2201 GZ301ZA-LD117W 13.4" I5-12500H 16G 512G Win 11
23 160,00 Dh TTC
23 160,00 Dh TTC -
PC Portable ASUS GAMER TUF DASH FX517ZE-HN050W 15.6" FHD I7 16G 512G
20 400,00 Dh TTC
20 400,00 Dh TTC -
PC Portable ASUS GAMER TUF F17 TUF706HC-HX010W 17.3" FHD I5 8G 512G Win 11
16 800,00 Dh TTC
16 800,00 Dh TTC -
PC Portable GAMER TUF A17 TUF706ICB-HX079W 17.3" FHD R7 8GB 512G Win 11
15 720,00 Dh TTC
15 720,00 Dh TTC -
PC PORTABLE ASUS LIGHT GAMER X571LI-AL253T 15.6 i5 8GB
10 788,00 Dh TTC
10 788,00 Dh TTC -
PC Portable UX410U i5-8250U 14" 8GB 1TB 256GB SSD FreeDos
9 588,00 Dh TTC
9 450,66 Dh TTC
9 450,66 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





