Sharp AR-5623VN - Copieur Réseau AR-5623N
Chargement... Caractéristiques Générales
|
De bureau | |
| Vitesse de production en noir et blanc (A4) | 23 | |
| Format papier : Min.-Max. | A6-A3 | |
| Grammage papier (g/m2) | 56-90 (bypass 56 - 200g/m²) | |
| Capacité papier : Std (feuilles) | 600 (250x2 + 100 via bypass) | |
| Capacité papier : Max. (feuilles) | 1,100 (250x4 + 100 via bypass) | |
| Préchauffage (sec.) | Moins de 25 | |
| Résolution (dpi) | 600 | |
| Mémoire (Mo) | 64 | |
| Duplex | STD | |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 220-240V, 50/60Hz | |
| Consommation d'énergie (kW) | 1.2 | |
| Dimensions (mm) | 591 x 550x 595 | |
| Poids (Kg) | 33,0 |
Copieur
| Format originaux (Max.) | A3 | |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 5,9 | |
|
STD | |
| Copie continue (Max. copies) | 999 | |
| Résolution du scan (dpi) | 600 | |
| Resolution d'impression (dpi) | 600 | |
| Plage de zoom (%) | 25-400 (50-200% avec chargeur RSPF) | |
| Chargeur de documents Recto Verso | Opt. RSPF (AR-RP10) | |
| Capacité chargeur (feuilles) | 40 |
Imprimante en Réseau
| Vitesse d'impression | 23 |
| Résolution (dpi) | 600 x 600 |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX |
| Les protocoles réseau | TCP / IP |
| OS supportés | Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 |
| Langages de description de pages | SPLC |
Scanner Couleur
| Scanner couleur en réseau | STD |
| Méthode de numérisation numérisation | Mode Push and Pull balayage |
| Résolution du scan push (dpi) | De 50 à 9,600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX |
| Utilitaires du scanner | Button Manager, Sharpdesk |
| Destination de numérisation | Bureau |
General
| Fabricant | Sharp |
| Technologie | Laser |
| Format | A3 |
| Usage | Production / Pro |
Impression
| Couleur / Mono | Monochrome |
| Fonctions | Impression/Scan/Copie |
| Vitesse impression (ppm) | Jusqu'à 15 ppm |
| Recto-verso | Manuel |
| Resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Chargeur ADF | Simple face |
| Capacite bac papier | Jusqu'à 150 feuilles |
| Volume mensuel | 500-2000 pages |
| Consommables | Toner |
| Impression mobile | Aucune |
| Vitesse scan | Jusqu'à 15 ipm |
| Numerisation recto-verso | Non |
Connectivite
| Connectivite | Ethernet |
Ecran
| Ecran de controle | Aucun |
Reseau
| Interface reseau | Ethernet 10/100 |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Numérisation
| Résolution scan (dpi) | Sans objet |
Fonctions
| Fonction Fax | Non |
Compatibilité
| Compatibilité OS | Windows + Mac |
Caractéristiques
| Niveau sonore (dB) | 45-55 dB |
Papier
| Capacité bac de sortie | 50-150 feuilles |
Sécurité
| Sécurité impression | Standard |
Connectivité
| Port USB frontal | Non |
Design
| Poids | 33 kg |
| Dimensions | 59,1 x 55 x 59,5 mm |








