HP 1JL13EA - HP PAV14 i5-7200U 14" 4GB 1TB Win 10
Chargement... | Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Mémoire, standard | 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2133 (1 x 4 Go) |
| Note de mémoire | Taux de transfert pouvant atteindre 2133 MT/s |
| Mémoire et stockage | 4 Go de mémoire Stockage 1To HDD |
| Service Cloud | Dropbox |
| Type de stockage | HDD |
| Description du disque dur | SATA 1 To, 5400 tr/min |
| Vitesse du processeur | 2,5 GHz |
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i5 de 7e génération |
| Processeurs | Processeur Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, jusqu’à 3,1 GHz avec technologie Intel®Turbo Boost, 3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs) |
| Poids | 1,58 kg |
| Graphiques | Carte graphique Intel® HD 620 |
| Type de batterie | Li-ion 3 cellules 41 Wh |
| Type d'alimentation électrique | Adaptateur secteur 45 W |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 33,86 x 22,43 x 1,95 cm |
| Webcam | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint |
| Fonctions audio | B&O PLAY HP Audio Boost Deux haut-parleurs |
| Ports | 1 port HDMI 1 prise combinée casque/microphone 1 port USB 2.0 2 ports USB 3.1 1 port RJ-45 |
| Interface réseau | LAN Ethernet 10/100 Base-T intégré |
| Sans fil | 802.11b/g/n (1 x 1) et Bluetooth® 4.0 combo (compatible avec Miracast) |
| Logements d'extension | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
| Couleur produit | Couvercle or moderne, cadre de clavier argent cendré |
| Conception du produit | Design brossé à l'horizontale, motif de clavier à lignes de threads numériques |
| Performance énergétique | Certifié ENERGY STAR® Certifié EPEAT® Silver |
| Logiciels fournis | McAfee LiveSafe™2 |
| Couverture de l'assurance limitée et exceptions | Vous pouvez prolonger la garantie de votre produit jusqu'à trois ans au total pour en savoir plus, contactez votre revendeur HP. |
| Garantie | Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







