Epson C11CA38011BV - AcuLaser M8000DTN Imprimante Noir et Blanc Recto-verso
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Général |
|
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Largeur | 51.8 cm |
| Profondeur | 42.9 cm |
| Hauteur | 48.3 cm |
| Poids | 31.1 kg |
Imprimante |
|
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 44 ppm - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 25 ppm - A3 (297 x 420 mm) |
| Périphériques intégrés | Écran LCD |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Interface | Parallèle, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Impression recto-verso | Recto-verso |
| Support postscript | Standard |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7.8 s |
| Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, EPSON ESC/P 2, EPSON FX, PCL 6, EPSON ESC/P, IBM 2391, IBM 2390, PDF 1.3 |
| Polices incluses | 276 x vectorisé(es) 13 x Bitmap 26 x code à barres |
| Gestion des supports | 2 bacs d'entrée 500 feuilles, bac universel 150 feuilles |
Processeur |
|
| Processeur | 500 MHz |
RAM |
|
| RAM installée (max.) | 128 Mo / 576 Mo (maximum) |
Gestion du support |
|
| Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier à fort grammage, papier recyclé |
| Taille minimale du support (personnalisée) | 75 mm x 297 mm |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 98.4 mm x 508 mm |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), F4 |
| Poids du support | 64 g/m2 - 216 g/m2 |
| Capacité totale | 1150 feuilles |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 150 feuilles - A3 (297 x 420 mm) 2 x chargement automatique - 500 feuilles - A3 (297 x 420 mm) |
| Capacité de chargement maximum | 2150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 450 feuilles |
Durée de vie |
|
| Taux d'utilisation mensuel | 200000 pages |
Réseaux |
|
| Réseaux | Serveur d'impression - interne |
| Technologie de connectivité | Filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, LPR/LPD |
Extension/connectivité |
|
| Nombre total de connecteurs d'extension | Mémoire |
| Connexions | 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
Divers |
|
| Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. |
Alimentation |
|
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 230V |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Consommation en fonctionnement | 703 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 88 Watt |
Normes environnementales |
|
| ENERGY STAR | Oui |
Caractéristiques d’environnement |
|
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 85% |
General
| Fabricant | Epson |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
Capacité papier supplémentaire OPTIONAL DUAL CASSETTE-P1
5 082,66 DH TTC
5 082,66 DH TTCEpson Impr WorkForce Pro WF-5110DW Single-Function couleur 4
2 230,80 DH TTC
2 230,80 DH TTCImprimante laser noir et blanc AcuLaser M4000DN
5 026,56 DH TTC
5 026,56 DH TTC







