Lexmark CX725dhe - Imprimante laser multifonctions couleur A4 LAN USB 2.0
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | Lexmark CX725dhe 1200 x 1200DPI Laser A4 47ppm multifonctionnel |
| Type produit | Multifonctions |
| Marque | Lexmark |
| Représentation / réalisation | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Non |
| Fonctions recto verso | Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Caractéristiques de sécurité | SNMPv3 |
| Protocoles de gestion | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Caractéristiques optionelles | Télécopie |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 20000 pages par mois |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1,2 MHz |
| Vitesse d'impression | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
| Langues standards de l'imprimante | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Copieur | |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 47 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 47 cpm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7 s |
| Numérisation | |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 355 mm |
| Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
| Numériser vers | E-mail, FTP, USB |
| Technologie de numérisation | CCD (dispositif à transfert de charge) |
| Fax | |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité d'entrée standard | 550 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
| Nombre de bacs d'alimentation max. | 5 |
| Capacité de sortie | |
| Capacité de sortie standard | 300 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 300 feuilles |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Types de support/média d'impression | Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Poids du bac standard | 60 - 218 g/m² |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Écran tactile | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Support de stockage | |
| Mémoire interne | 2048 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne maximale | 4096 Mo |
| Émission sonore | |
| Niveau sonore du copieur, en fonctionnement | 56 dB |
| Niveau sonore, en attente | 16 dB |
| Niveau sonore d'impression | 53 dB |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 53 dB |
| Niveau sonore d'impression recto verso | 55 dB |
| Niveau de bruit (Mode discret) | 48 dB |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 700 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2.4 |
| Consommation (max) | 700 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 700 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 460 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 85 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 100 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2,6 W |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Design | |
| Couleur | Noir, Gris |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 505 mm |
| Profondeur | 533 mm |
| Hauteur | 648 mm |
| Poids | 44,9 kg |
| Largeur du colis | 700 mm |
| Profondeur du colis | 735 mm |
| Hauteur du colis | 955 mm |
| Poids du paquet | 64 kg |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 15 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 m |

-
CX331adwe Imprimante Multifonctions Couleur Laser Recto-verso Ecran Tactile Couleur 2.8 pouces
4 380,00 Dh TTC
4 203,60 Dh TTC
4 203,60 Dh TTC -
MX431adn Imprimante Laser Monochrome Multifonctions 4-en-1 Noir et Blanc Recto-Verso
3 120,00 Dh TTC
2 847,60 Dh TTC
2 847,60 Dh TTC -
Imprimante multifonction monochrome Lexmark MX331adn
3 588,00 Dh TTC
3 588,00 Dh TTC -
Imprimante multifonctions Noir et blanc Laser Recto-verso A4/Lega
35 400,00 Dh TTC
35 161,08 Dh TTC
35 161,08 Dh TTC -
Imprimante multifonctions Noir et blanc Laser Recto-verso A3/Ledger Résolution jusqu`à 1200 ppp
151 080,00 Dh TTC
149 580,36 Dh TTC
149 580,36 Dh TTC -
Imprimante multifonctions Noir et blanc laser 215.9 x 355.6 mm (original) A4/Lega
21 948,00 Dh TTC
21 948,00 Dh TTC -
Imprimante multifonctions noir et blanc laser USB 2.0 LAN Gigabit RJ-45
0,00 Dh TTC
0,00 Dh TTC -
Imprimante multifonctions Recto-verso automatique A4 Gigabit LAN USB 2.0
11 340,00 Dh TTC
11 325,31 Dh TTC
11 325,31 Dh TTC -
Imprimante laser multifonction Monochrome Copieur/Télécopieur/Imprimante/Scanner
5 682,00 Dh TTC
5 601,64 Dh TTC
5 601,64 Dh TTC -
Imprimante multifonctions couleur A4 USB 2.0 Gigabit LAN
11 880,00 Dh TTC
11 843,98 Dh TTC
11 843,98 Dh TTC -
Imprimante multifonctions laser A4 LAN Gigabit RJ-45 USB
23 760,00 Dh TTC
23 760,00 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





