Lenovo 81SX012VFE - Legion Y540-15IRH i7-9750H 16 GB 2 TB (HDD) + 256 GB (SSD) 15.6" Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel Core i7-9750H (6C / 12T, 2.6 / 4.5GHz, 12MB) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB (2 x 8 GB) 2666 MHz SO-DIMM DDR4 |
| Taille du disque dur | 2 TB (HDD) + 256 GB (SSD) |
| Type du disque dur | HDD SATA + SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| Mémoire vidéo dédiée | 6GB GDDR6 |
| Taille de l'écran | 15,6'' |
| Type de l'écran | Full HD IPS 300 nits |
| Webcam intégrée | 720p |
| Clavier | Rétro-éclairage - Français |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 |
| Chipset | Intel® HM370 |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
| Couleur produit | Noir |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC













