HP 4CP28EA - PC Portable Envy 13 i7-8550U 13.3" 8GB 256GB SSD Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-8550U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost |
| Fréquence de Bus | 4 cœurs |
| Mémoire cache externe | 8 Mo |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB SDRAM LPDDR3-2133 |
| Taille du disque dur | 256 GB |
| Type du disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
| Carte graphique | Intel® UHD 620 |
| Poids en kg | 1,21 |
| Taille de l'écran | 13,3" |
| Type de l'écran | Écran FHD IPS antireflet à micro-bordure et rétroéclairage WLED (1920 x 1080) |
| Lecteur de cartes mémoire | microSD média |
| Webcam intégrée | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | Bang & Olufsen, quatre haut-parleurs, HP Audio Boost |
| Clavier | Clavier rétroéclairé grand format de type 'chiclet' |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Combo Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2 x 2) |
| Connecteurs | 1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transfert de données jusqu’à 5 Gbits/s, alimentation électrique, DisplayPort™ 1.2, HP Veille et Charge) - 2 ports USB 3.1 Gen 1 (1 HP Veille et Charge) - 1 prise combinée casque/microphone |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion 4 cellules 53,2 Wh - Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes / Jusqu'à 14 heures |
| Alimentation | Adaptateur secteur 45 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Couleur produit | Argent naturel |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 307 x 212 x 14,9 |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 13.3" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | NON |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | 10020 |
| Disposit Point | Multi-touch Trackpad |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC












