Dell N027L749014EMEA - PC Portable Latitude 7490 i7-8650U 14" FHD 8GB 512G Webcam Win 10 Pro
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | DELL Latitude 7490 1.9GHz i7-8650U 14\" 1920 x 1080pixels Noir Ordinateur portable |
| Type produit | Des cahiers |
| Marque | DELL |
| Conception | |
| Elément de format | Clapet |
| Couleur | Noir |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i7-8650U |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8eme génération |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Bus système | 4 GT / s |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,20 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,90 GHz |
| Le cache du processeur | 8 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
| Pas à pas | Y0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3,0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2 + 2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 ° C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
| Disposition de la mémoire | 2 x 8 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | Dakota du Sud |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | Série ATA III |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14 ") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité | 300 cd / m² |
| Rapport d'aspect | 16: 9 |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Surface d'affichage | Tapis |
| Type HD | Full HD |
| Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
| Graphique | |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel UHD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12,0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4,4 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
| Adaptateur graphique | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| Soutien 4K | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| l'audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Realtek ALC3246 | |
| Caméra | |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Réseau | |
| Normes wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Version vous Bluetooth | 4.2 LE |
| 3G | Non |
| Wifi | Oui |
| Ethernet / LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10 100 000 Mbit / s |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 867 Mbit / s |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Nom du port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Logement SmartCard | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1,4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbird 3 | 1 |
| Mode alternatif de pot d'affichage USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Logiciel de test | McAfee, Microsoft Office |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Langue du système d'exploitation | Multilingue |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Mon WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2,0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Technologie Intel InTru 3D | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Oui |
| Halt State amélioré d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Garde SE | Oui |
| Extensions Intel Software Guard (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Vidéo pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR3L8 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 124968 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Polymère |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
| Tension des piles | 7,6 V |
| Puissance | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,62 A |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | noble |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,4 kg |
| Profondeur | 220,9 mm |
| Largeur | 331 mm |
| Hauteur (avant) | 1,75 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,79 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 ° C |
| Température d'opération | 0 - 35 ° C |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Intel Dual Band sans fil-AC 8265 | |

-
PC Portable Latitude 3440 i5-1335U 14"FHD 8 Go 512 Go SSD Windows11 Pro
11 064,00 Dh TTC
10 698,84 Dh TTC
10 698,84 Dh TTC -
LAPTOP Pro 15 Essential PV15250 15,6'' Intel i5-1334U 8Go 512Go SSD Ubuntu Gris
9 850,55 Dh TTC
8 372,96 Dh TTC
8 372,96 Dh TTC -
LAPTOP Pro 15 Essential PV15250 15,6'' Intel i7-1355U 8Go 512Go SSD Ubuntu Gris
9 072,00 Dh TTC
8 529,24 Dh TTC
8 529,24 Dh TTC -
Ordinateur Portable Dell Pro 14 PC14250 U5
19 078,49 Dh TTC
19 078,49 Dh TTC -
Ordinateur Portable Dell Pro 14 PC14250 | 16GB 512GB
13 063,66 Dh TTC
13 063,66 Dh TTC -
Ordinateur Portable Dell Pro 14 PC14250
11 273,65 Dh TTC
11 273,65 Dh TTC -
Ordinateur portable Dell pro 16 PC16250
12 529,99 Dh TTC
12 529,99 Dh TTC -
Ordinateur Portable Dell Pro 16 PC16250 Core 5-120U 16'' 8 Go 512 Go SSD Ubuntu Gris
9 850,55 Dh TTC
9 850,55 Dh TTC -
15 420,00 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 PC14250 14'' Ultra 5-235U 16 Go 512 Go SSD Ubuntu Gris 36M
16 176,70 Dh TTC
14 916,00 Dh TTC
14 916,00 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 Plus PB14250 14'' Ultra 7-266V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
19 034,02 Dh TTC
17 614,44 Dh TTC
17 614,44 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 Plus PB14250 14'' Intel u5-236V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
17 077,25 Dh TTC
16 122,84 Dh TTC
16 122,84 Dh TTC -
PC Portable LAPTOP Pro 16 PC16250 16'' Ultra 5-235U 16 Go 512 Go SSD Windows 11 Pro Gris 36M
19 078,49 Dh TTC
19 078,49 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro Max 16 MC16250 16'' Ultra 7-265H 32Go 1To SSD GC RTX 1000 8GB Win11 Pro Gris 36Mois
33 932,14 Dh TTC
33 932,14 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 16 Plus PB16250 16'' Intel Ultra 7-266V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
19 034,02 Dh TTC
19 034,02 Dh TTC -
PC Portable Dell Pro 16 PC16250 Ultra 5 235U/16 Go/SSD 512 Go Écran 16" Windows 11 Pro
15 408,00 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 13 Premium PA13250 13,3'' Ultra 7-266V 16 Go 512 Go SSD Win11P Gris
30 341,03 Dh TTC
25 789,87 Dh TTC
25 789,87 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i7-1355U 15,6''FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
15 588,00 Dh TTC
14 644,80 Dh TTC
14 644,80 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i5-1335U 15,6" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
13 188,00 Dh TTC
12 367,39 Dh TTC
12 367,39 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i7-1355U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
17 100,00 Dh TTC
16 032,67 Dh TTC
16 032,67 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 Ultra 7-155U 15,6 FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO
17 988,00 Dh TTC
16 800,84 Dh TTC
16 800,84 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





