HP QA619EA - Pc Portable Intel Core i7-2630QM 2 GHz
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques générales |
|
| Type | Portable |
| Capacité du disque dur | 1000 Go |
| Type de Stockage | Disque Dur |
| Mémoire vive | 4096 Mo |
| Type de mémoire | DDR3 SDRAM |
| Système d'exploitation | Windows 7 Home Premium |
| Technologie Intel Centrino | Non |
| Windows Media Center Edition | Non |
| Vitesse du processeur | 2000 MHz |
Affichage |
|
| Taille de l'écran (pouces) | 17.3 pouce (inch) |
Caractéristiques |
|
| Carte montage vidéo | Non |
| Webcam | Oui |
| Graveur DVD-ROM | Oui |
| Télécommande | Non |
| Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
| Format | 16/9 |
Processeur |
|
| Processeur | CORE I7 |
| Marque du processeur | Intel |
| Numéro de processeur | I7-2630QM |
| Type de puces | HM65 |
| Marque des puces | Intel |
| Nombre de Coeur(s) | 4 |
Graphismes |
|
| Marque carte graphique | AMD |
| Carte graphique | Radeon HD6490M |
| Mémoire Vidéo en Mb | 1024 Mo |
Connectivité |
|
| Wireless LAN | Oui |
| Nombre de Ports USB | 4 |
| Bluetooth | Oui |
| Firewire | Non |
| Lecteur de carte | 2 en 1 |
| Sortie TV | Oui |
Poids et dimensions |
|
| Hauteur en cm | 3.6 cm |
| Profondeur en cm | 27.5 cm |
| Largeur | 41.6 cm |
| Poids en kg | 3 Kilogramme |
Autres |
|
| UMTS | Non |
| Modèle | Desktop Replacement |
| Rétro-éclairage LED | Diodes Blanches bordures verticales de L'écran |
| Netbook | Non |
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC







