Apple MB402F/B - MacBook 2,1 GHz
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Déscription:
| Processeur | Core 2 Duo T8100 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.10 |
| Quantité de mémoire vive | 1024 Mo |
| Type de mémoire vive | DDR2 |
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 120 |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn |
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA |
| Turbo Memory | Non |
| Lecteur optique 1 | Double couche |
| Lecteur optique 2 | Non |
| Tuner TV | Non |
| Télécommande | Optionnel |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| WebCam | Oui |
Affichage:
| Diagonale de l'écran (en pouces) | 13,3 |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Résolution de la matrice de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Circuit graphique | Intel Graphics Media Accelerator X3100Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
| Mémoire carte graphique | 144 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non |
| Compact Flash Type II | Non |
| SD / MMC | Non |
| XD Card | Non |
| Memory Stick | Non |
| Memory Stick Pro | Non |
| Memory Stick Duo | Non |
| Memory Stick Pro Duo | Non |
| Memory Stick Magic Gate | Non |
| SmartMedia | Non |
| MiniSD | Non |
| RS-MMC | Non |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties:
| Ports USB 2 | 2 |
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Support de l'Infrarouge | Oui |
| Support 3G (WCDMA) | Non |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non |
| Modem V92 intégré | Non |
| Ethernet 10/100 | 1 |
| Ethernet 100/1000 | 1 |
| Firewire 400 | 1 |
| Firewire 800 | Non |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non |
| Express Card | Non |
| Sortie son | 7.1 |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie TV | Optionnel |
| Sortie VGA | Optionnel |
| Sortie DVI | Optionnel |
| Sortie HDMI | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| eSATA | Non |
Systéme d'éxploitation et logiciels:
| Logiciels fournis | iLife 8 |
| Système d'exploitation | Mac OS X 10.5 (Leopard) |
| Récupération système | Oui |
Alimentation:
| Batterie | Lithium-Ion |
| Autonomie annoncée | 4h 30min |
Dimensions:
| Largeur (en cm) | 32.50 |
| Epaisseur (en cm) | 2.75 |
| Profondeur (en cm) | 22.70 |
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 2.27 |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





