Lenovo 82KU00LEFE - PC Portable Ideapad 3 15ALC6 AMD Ryzen 3 5300U 15,6" 4Go 512 Go SSD Win 11 Home ABYSS BLUE
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen™ 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0x4 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Poids en kg | Starting at 1.65 kg (3.63 lbs) |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Lecteur de cartes mémoire | 1x Card reader |
| Webcam intégrée | 720p with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
| Clavier | Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | WIFI 11ac, 2x2 + Bluetooth® 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Reconnaissance biométrique | Non |
| Type de batterie / autonomie | Battery: Integrated 38Wh Max Battery Life: Model with 38Wh battery: MobileMark® 2018: 7.5 hr Local video (1080p) playback@150nits: 9 hr |
| Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home 64, French |
| Couleur produit | Abyss Blue |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 Dh TTC
7 114,80 Dh TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 Dh TTC
36 105,96 Dh TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC7 642,80 Dh TTC
7 642,80 Dh TTC7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC9 226,80 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC10 006,20 Dh TTC
10 006,20 Dh TTC10 942,80 Dh TTC
10 942,80 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTC11 497,32 Dh TTC
11 497,32 Dh TTC12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC11 314,20 Dh TTC
11 314,20 Dh TTC21 370,80 Dh TTC
21 370,80 Dh TTC19 606,92 Dh TTC
19 606,92 Dh TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 Dh TTC
12 130,80 Dh TTC18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC







