Dell N075L549014EMEA - Ordinateur Portable Dell Latitude 5490 i5 - 4GB - 500GB - 14"
Chargement... FICHE TECHNIQUE
| Processeur | Intel® Core™ i5-8250U |
| Fréquence du processeur | 1.6 GHz |
| Fréquence de Bus | 4 cœurs |
| Mémoire cache externe | 6 Mo |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 GB |
| Taille du disque dur | 500 GB |
| Type du disque dur | 2,5" SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 620 |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type de l'écran | HD AG eDP Ultraslim LCD |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Système d'exploitation | FreeDos |
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC







