Imprimante couleur | | Jet d'encre |
Vitesse d'impression | | Jusqu’à 35 ppm (12 ipm - ISO/équivalent laser) |
| Jusqu’à 27 ppm couleur (150 x 600 dpi) (10 ipm - ISO/équivalent laser) |
Résolution d'impression | | Jusqu’à 6.000 x 1.200 dpi (vertical & horizontal) |
Impression sans bords | | Disponible pour A4, LTR, A6, photo 10x15cm, carte Index, carte postale |
Recto verso | | Impression recto-verso automatique |
Impression CD/DVD/BD | | Impression directe sur les disques CD/DVD/Blu-Ray |
Mémoire | | 64 MB |
Ecran LCD | | Large écran touchscreen LCD de 8,3 cm |
Interfaces | | USB 2.0 haute vitesse / USB Direct / PictBridge / Cartes média |
Réseau | | 10/100Base-TX |
| LAN IEEE802.11 b/g/n sans fil (Mode Infrastructure/Mode Adhoc) |
Licence supplémentaire | | NL-5 Licence optionnelle 5 utilisateurs (max. 25) |
Installation sans fil | | Wi-Fi Protected SetupTM (WPS), AirStation OneTouch Secure SystemTM (AOSS) |
Sécurité réseau sans fil | | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP&AES), WPA2-PSK (AES) |
Logiciels | | Logiciel de gestion Brother MFL-Pro Suite / Pour Windows® Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE avec OCR / Pour Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9 / Reallusion® FaceFilter |
Pilotes d'impression | | Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) Windows Server® 2003/ 2003 R2 (32 & 64 Bit Editions)** Windows Server® 2008/ 2008 R2** Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
Application iPrint&Scan | | Application iPrint&Scan gratuite pour Apple et Android Compatible avec AirPrint |
Copieur couleur | | A plat |
Résolution de copie | | Max. 1.200 x 1.200 dpi (couleur/noir-blanc) |
Agrandissement/réduction | | De 25% à 400%, par incréments de 1% |
2 en 1 / 4 en 1 | | Comprime 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4 |
Scanner couleur | | A plat |
Résolution de numérisation | | Optique: max. 2.400 x 2.400 dpi (depuis la vitre du scanner) / 2.400 x 1.200 dpi (depuis l’ADF) Interpolée: max.19.200 x 19.200 dpi |
Profondeur chromatique | | Scanner couleur de traitement interne 36 bits |
Touche "Numérisation vers" | | Numérisation vers e-mail, OCR, image, fichier, carte ou clé USB Supporte les formats: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (la clé USB supporte les formats PDF noir-blanc & couleur, TIFF, JPEG) |
Impression directe photos | | Permet d’imprimer directement à partir d’un appareil photo numérique compatible PictBridge |
| Cartes média supportées: Memory Stick®: 16MB - 128MB (Duo avec adaptateur) / Memory Stick Pro/Pro duo/Micro®: 256MB - 32GB (MagicGate: oui si vous n’utilisez pas la fonction MG) / Carte Multimédia: 32MB - 2GB / Carte Multimédia plus: 128MB - 4GB / Carte Multimédia mobile: 64MB - 1GB (avec adaptateur) / Secure DigitalTM: 16MB - 2GB (Mini/Micro SD avec adaptateur) / Secure Digital High Capacity (SDHC): 4GB - 32GB (Mini/Micro SD avec adaptateur) / Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48GB - 64GB |
Reallusion FaceFilter | | Editeur de photo facile d’utilisation qui permet de modifier vos photos pour l’impression de parfaites photos au look professionnel, avec ou sans bords |
Capacité papier | | Tiroir papier standard: jusqu’à 100 feuilles |
| Chargeur papier photo jusqu'à 20 feuilles |
| Chargeur automatique de documents pour 20 feuilles |
Format des supports | | A4, Letter, Legal, Exe, A5, A6, photo 10x15 cm, carte index, carte postale, enveloppes, autres formats |
Cartouches d'encre | | LC1220 BK/C/M/Y (Noir-Cyan-Magenta-Jaune) - max. 300 pages A4 (Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 24711) |
| LC1240 BK/C/M/Y (Noir-Cyan-Magenta-Jaune) - max. 600 pages A4 (Rendement en conformité avec la norme ISO/IEC 24711) |
Durée de préchauffage | | 0 secondes |
Consommation | | 24 W |
| 6,5 W |
| 0,15 W |
| 2,5 W |
Niveau sonore | | Max. 50dBA |
Dimensions (l x p x h) | | Dimensions (l x p x h): 405 x 378 x 180 mm |
Poids | | 9,3 kg |
Garantie | | 2 ans “Collect & Return”, valable uniquement en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg |